Характеристики MythoMax L2 13B Free
Контекстное окно модели составляет 8 000 токенов. Это общий бюджет для сообщений, системных инструкций, tools и мультимодальных данных.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model ID | gryphe/mythomax-l2-13b-free-provider-8 |
| Ценовые варианты | gryphe/mythomax-l2-13b-free-provider-8 |
| Контекст | 8 000 токенов |
| Вход | текст |
| Выход | текст |
| Провайдер модели | AI provider |
Цена MythoMax L2 13B Free
Оплата списывается с единого баланса ElysiumAI по фактическому использованию.
| Тип | Текущая ставка |
|---|---|
| Provider-8 · gryphe/mythomax-l2-13b-free-provider-8Chat Completions | Вход $0.0000 / выход $0.0000 · доступен |
MythoMax L2 13B Free API
Основной маршрут: POST /v1/chat/completions. Используйте единый API-ключ ElysiumAI и точный model ID.
Поддерживаемые endpoint-типы: openai.
Документация APIФорматы запросов, ответы и обработка ошибок.Создать API-ключОткройте личный кабинет и создайте отдельный ключ для приложения.
bash
1curl https://elysiumai.net/v1/chat/completions \2 -H "Authorization: Bearer $ELYSIUMAI_API_KEY" \3 -H "Content-Type: application/json" \4 -d '{5 "model": "gryphe/mythomax-l2-13b-free-provider-8",6 "messages": [{"role":"user","content":"Объясни задачу кратко"}]7 }'Частые вопросы о MythoMax L2 13B Free
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Какой контекст у MythoMax L2 13B Free? | Контекстное окно MythoMax L2 13B Free составляет 8K контекст. В лимит входят сообщения, системные инструкции и переданные модели данные. |
| Какой model ID использовать для MythoMax L2 13B Free? | Используйте точный ID gryphe/mythomax-l2-13b-free-provider-8 без сокращений и изменения регистра. Основной маршрут для этой карточки — POST /v1/chat/completions. |
| Сколько стоит MythoMax L2 13B Free в ElysiumAI? | Текущая ставка: $0.0000 за 1 млн входных и $0.0000 за 1 млн выходных токенов. Preview-версии и акции могут менять стоимость, поэтому перед большой нагрузкой сверяйте живой каталог. |
| Как подключить MythoMax L2 13B Free по API? | Создайте единый API-ключ ElysiumAI, отправьте Bearer-токен в Authorization и укажите gryphe/mythomax-l2-13b-free-provider-8 в поле model. |
Актуальность данных
Карточка обновлена 2026-08-02. Цены берутся из публичного каталога ElysiumAI.
Термины на этой странице
Короткая расшифровка обозначений, которые встречаются в этом разделе.
| Термин | Что означает |
|---|---|
| Base URL | Базовый адрес API, к которому клиент добавляет нужный маршрут. |
| API-ключ | Секрет для авторизации и списания запросов с вашего баланса. |
| Model ID | Точное системное имя модели из каталога Elysium AI. |
| Endpoint | Маршрут конкретной операции после базового адреса API. |
| Request | Один запрос клиента к API вместе с его заголовками и телом. |
| Response | Результат обработки запроса: статус, заголовки и данные. |
